欢迎光临东莞市广泰精密仪器有限公司网站!
手机网站 | 联系我们:0769-81551586 | 加入收藏
  • 德国KROEPLIN卡规

    产品型号: D1R10
    品  牌: 德国KROEPLIN
      价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
    所 在 地: 广东东莞
    更新日期: 2025-04-28
    详细信息
     品牌:德国KROEPLIN  型号:D1R10  加工定制:否  
     重量:详见参数 ㎏ 用途:详见参数  加工定制:否  
    德国KROEPLIN卡规管壁测量卡规

     型号

    测量
    范围
    *小
    刻度
    允许
    误差
    重复
    *小
    测力
    *大
    测力

    可动测
    头类型
    可动测
    头长度
    固定测
    头类型
    固定侧
    头长度
    管*小
    直径
    测量
    深度
      mm mm mm mm mm N N g mm mm mm mm mm mm
    645E-101/C1R10 10 0-10 0.005 0.015 0.005 0.8 1.2 235 球形θ1.5 19.1 球形θ1.5 0.9 3 35
    645M-102/D1R10 10 0-10 0.005 0.015 0.005 0.8 1.2 165 球形θ1.5 19.1 球形θ1.5 0.9 3 35
    645E-103/C1R10S 10 0-10 0.005 0.015 0.005 0.8 1.2 235 楔形R=0.4 18.8 球形θ1.5 0.9 3 35
    645M-104/D1R10S 10 0-10 0.005 0.015 0.005 0.8 1.2 165 楔形R=0.4 18.8 球形θ1.5 0.9 3 35
    645E-105/C2R20 20 0-20 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 270 球形θ1.5 24.7 球形θ1.5 2.5 9 80
    645M-106/D2R20 20 0-20 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 200 球形θ1.5 24.7 球形θ1.5 2.5 9 80
    645E-107/C2R20S 20 0-20 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 270 楔形R=0.4 24.7 球形θ1.5 2.5 9 80
    645M-108/D2R20S 20 0-20 0.01 0.03 0.01 1.1 1.6 200 楔形R=0.4 24.7 球形θ1.5 2.5 9 80
    645E-109/B4R40 40 0-40 0.02 0.04 0.02 1 1.5 380 球形θ3.0 32 球形θ3.0 3.5 10 100
    645M-110/OD2050R 50 0-50 0.05 0.05 0.025 1.2 1.8 520 球形θ2.0 32 球形θ2.0 3.5 10 100
    645E-111/B4R40S 40 0-40 0.02 0.04 0.02 1 1.5 380 楔形R=0.75 25 球形θ3.0 3.5 10 100
    645M-112/OD2050RS 50 0-50 0.05 0.05 0.025 1.2 1.8 520 楔形R=0.75 32 球形θ2.0 3.5 10 100
    645E-113/B6R60 60 0-60 0.02 0.06 0.04 0.9 1.2 470 球形θ 5.0 25 球形θ 5.0 3.5 10 150
    645M-114/OD2050BR 50 0-50 0.05 0.075 0.025 1.2 1.8 560 球形θ2.0 83 球形θ2.0 3.5 10 100
    645M-115/OD40100R 100 0-100 0.1 0.15 0.075 1.5 2.5 680 球形θ 5.0 32 球形θ 5.0 12 35 350
    645M-116/POCO 2R 10 0-10 0.1 0.1 0.05 0.3 1.3 40 球形θ5.0 5 半球形SR=0.5 0.8 3 25
     
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)